| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Prova |
| Sertifika: | Null |
| Model numarası: | BM300 |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet (Örnek kabul edilebilir) |
| Fiyat: | by enquiry |
| Ambalaj bilgileri: | Küçük kutu ve karton ile |
| Teslim süresi: | Örnekler için 1-7 gün, toplu için 2-4 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, Paypal |
| Yetenek temini: | 10000 adet /ay |
| Ürün adı: | 1D & 2D Barkod Tarama modülü | Arayüz Tipleri:: | USB, UART RS232, UART TTL, RS-485 |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 29,8 MM x 14,8 MM x 3 MM (Kalınlık) | Güç kaynağı: | 3,0V ~ 3,6V, tipik çalışma gerilimi 3,3V |
| Vurgulamak: | iki boyutlu kod tarayıcı,1d 2d barkod tarayıcı |
||
BM300, kendi kendine tasarlanmış, son derece entegre, yüksek kararlılığa sahip iki boyutlu bir kod tarama modülüdür.
BM300 damga deliği yama tasarımı, toplam 32 pim, SOP paketi, 29,8 MM * 14,8 MM * 3 MM ultra küçük boyutu benimser, ürün hacmine duyarlı olmak için erişim kontrolüne, self servis ekipmanına, tarama kodu kutularına vb. gömülebilir Ürün:% s.
Bu belge, BM300 modülünün donanım arabirimini, elektriksel özelliklerini, mekanik boyutlarını ve üretim gereksinimlerini tanımlar.Bu belge aracılığıyla, müşteriler BM300 modülünü çeşitli tarama kodu ürünlerine hızla uygulayabilir.
Güç kaynağı: VCC_IN besleme voltajı aralığı 3,0V ~ 3,6V, tipik çalışma voltajı 3,3V.
Güç tasarrufu: bekleme modunda mevcut 33mA.
Sıcaklık: normal çalışma sıcaklığı -20 ℃ ~ 70 ℃, saklama sıcaklığı -40 ℃ ~ 80 ℃.
Seri port: Seri iletişim arabirimi, TTL seviyesi sinyali, 1200 bps ila 115200 bps hızını destekleyebilir, varsayılan konfigürasyon 115200bps, 8 veri biti, kontrolsüz, 1 stop bitidir.
USB bağlantı noktası: USB klavye emülasyon cihazına dayanan USB HID-KBW, bir tak ve çalıştır cihazı olarak doğrudan PC'ye bağlanabilir.Sürücüleri yüklemeye gerek yok.
Boyut: 29,8 mm (Uzunluk) * 14,8 mm (Genişlik) * 3 mm (Kalınlık)
Aşağıdaki şekil, ana işlevleri gösteren işlevsel bir blok diyagramdır:
![]()
![]()
| TOPLU İĞNE# | sinyal | G/Ç | Tanım |
| 1 | VCC_IN | - | 3,3V güç girişi 3,0V ~ 3,6V, güç kaynağı 1A veya daha fazla akım sağlamalıdır |
| 2 | GND | - | Güç zemini |
| 3 | GND | - | Güç zemini |
| 4 | LED_DEC_G | Ö | Yeşil gösterge ışığı kontrol sinyali çıkışının kodunu çözme;çıkış yüksek/düşük seviye kontrol göstergesi sürüş devresi, çıkış yüksek gösterge ışığı |
| 5 | LED_DEC_B | Ö | Mavi ışık kontrolü ayrılmış pin |
| 6 | vızıltı | Ö | Buzzer kontrol sinyali çıkışı;çıkış PWM sinyali buzzer sürücü devresini kontrol eder, PWM sinyali çıktığında buzzer "ol" sesi çıkarır |
| 7 | BOOT_SEL0 | ben | Ana çip çalışma modu, pimi yüksek seviyedeyken normal çalışacak şekilde değiştirir ve düşük seviyedeyken yükseltme moduna girer ve çevrimiçi yükseltme için ayrılmıştır. |
| 8 | UART_RX0 | G/Ç | UART veri alımı |
| 9 | UART_TX0 | G/Ç | UART veri iletimi |
| 10 | LED_ILM | Ö | Dolgu ışığı kontrol sinyali çıkışı;çıkış yüksek/düşük seviye kontrolü dolgu ışığı sürücü devresi, çıkış yüksek dolgu ışığı yanıyor |
| 11 | nTrig | ben | Anahtar giriş sinyalini tetikleyin, okumayı tetiklemek için 10ms'den fazla düşük seviyede tutun |
| 12 | Sıfırla | ben | Sıfırlama sinyali girişi, aktif düşük, cihazı sıfırlamak için 1ms'den fazla düşük tutun |
| 13 | USB_DM | G/Ç | USB iletişimi D- veri sinyali |
| TOPLU İĞNE# | sinyal | G/Ç | Tanım |
| 14 | USB_DP | G/Ç | USB iletişimi D+ veri sinyali |
| 15 | GND | - | Güç Zemini |
| 16 | OUT_2V8 | - | Kamera 2.8V güç kaynağı çıkışı, maksimum çıkış akımı 100mA |
| 17 | PCLK | ben | Video saat sinyali girişi |
| 18 | MCLK | Ö | Saat sinyali çıkışı |
| 19 | GND | - | Güç zemini |
| 20 | DI_HS | ben | Video hattı sinyal girişi |
| 21 | DI_VS | ben | Video alanı sinyal girişi |
| 22 | DI_D7 | ben | Video veri sinyali girişi 7 |
| 23 | DI_D6 | ben | Video veri sinyali girişi 6 |
| 24 | DI_D4 | ben | Video veri sinyali girişi 4 |
| 25 | DI_D0 | ben | Video veri sinyali girişi 0 |
| 26 | DI_D5 | ben | Video veri sinyali girişi 5 |
| 27 | DI_D2 | ben | Video alanı sinyal girişi 2 |
| 28 | DI_D1 | ben | Video saat sinyali girişi 1 |
| 29 | DI_D3 | ben | Video hattı sinyal girişi 3 |
| 30 | DI_PWD | Ö | Kamera CMOS çipi uyku modu kontrolü, 0: normal çalışma modu, 1: uyku modu |
| 31 | SCL | G/Ç | I2C_SCL |
| 32 | SDA | G/Ç | I2C_SDA |
BM300'ün tasarımı ve kullanımı sırasında anti-statik önlemlere dikkat edin.
Antistatik bileklik takmak ve çalışma alanını topraklamak gibi önlemlere dikkat edin.